

Из общего числа 569,662 выполненных действий
# | Действие | Выполнено раз ![]() |
Бонус к опыту |
1 | Double Kill (2 kills) | 151,643 | 1 |
2 | Spawn with the Bomb | 83,516 | 2 |
3 | Drop the Bomb | 66,765 | -2 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 59,061 | 2 |
5 | All Counter-Terrorists eliminated | 54,723 | 0 |
6 | All Terrorists eliminated | 45,834 | 0 |
7 | Pick up the Bomb | 34,167 | 2 |
8 | Plant the Bomb | 22,503 | 15 |
9 | Domination (4 kills) | 20,730 | 3 |
10 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 6,899 | 0 |
11 | Rampage (5 kills) | 6,674 | 4 |
12 | Defuse the Bomb | 3,995 | 15 |
13 | Counter-Terrorists defused the bomb | 3,995 | 0 |
14 | Terrorists bombed the target | 3,865 | 0 |
15 | Mega Kill (6 kills) | 1,989 | 5 |
16 | Touch a Hostage | 1,150 | 2 |
17 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 674 | 0 |
18 | Kill a Hostage | 594 | -25 |
19 | Ownage (7 kills) | 495 | 6 |
20 | Rescue a Hostage | 192 | 5 |
21 | Ultra Kill (8 kills) | 129 | 7 |
22 | Killing Spree (9 kills) | 35 | 8 |
23 | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 32 | 0 |
24 | Monster Kill (10 kills) | 2 | 9 |
Перейти к: Counter-Strike
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-8
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]